Villaspeciosa
Villaspeciosa (C.A.P. 09010) dista 37,9 chilometri da Cagliari, capoluogo della omonima provincia cui il comune appartiene.
Regione: Sardegna | Provincia: Cagliari (CA) |
Popolazione: 2.516 ab.(Istat 2016) | Anni precedenti: 2.407 (2011) - 1.947 (2001) - 1.753 (1991) |
Superficie comunale: 27,19 Km2 | Densità abitativa: 71,06 abitanti per Km2 |
Codice Istat: 092102 | Codice catastale: M026 |
Nome abitanti: Villaspeciosesi | Cognome più diffuso: |
Sindaco: Elio Mameli (05/12/1955) | Indirizzo: Piazza Croce Santa 6, CAP 09010 Villaspeciosa CA |
Centralino: 070 9639177 | Fax: 070 9639177. |
E-Mail info@comune.villaspeciosa.ca.it | Pec: comune.villaspeciosa@legalmail.it (pec) finanziaria.comunevillaspeciosa@legalmail.it (pec) serviziodemografico.comunevillaspeciosa@legalmail.it (pec) serviziotecnico.comunevillaspeciosa@legalmail.it (pec) tributi.comunevillaspeciosa@legalmail.it (pec) |
IUC-IMU-TARI-TASI-IMI: Dati Villaspeciosa | Redditi: I redditi a Villaspeciosa |
Entrate: Entrate comune Villaspeciosa | Uscite: Uscite comune Villaspeciosa |
Foto © Reti e Sistemi |
Altezza s.l.m.: 11 metri |
Altezza minima.: 7 metri |
Altezza massima: 200 metri |
Escursione 193 metri |
Latitudine 39.313463 N |
Longitudine 8.926278 E |
Celibi 586 Celibi 3D |
Coniugati 609 Coniugati 3D |
Divorziati 28
Divorziati 3D
|
Vedovi 30
Vedovi 3D
|
Nubili 519
Nubili 3D
|
Coniugate 621
Coniugate 3D
|
Divorziate 33
Divorziate 3D
|
Vedove 90
Vedove 3D
|
Neonati 12 | Neonate 7 | Ultracentenari 0 | Ultracentenarie 0 |
Decimoputzu (CA) (2.7), Decimomannu (CA) (3.7), Uta (CA) (3.9), Siliqua (CA) (10.1),
Del comune di Villaspeciosa fanno parte anche le frazioni di Case sparse (-- km), Case sparse (-- km).
Il numero in parentesi indicato dopo ciascuna frazione indica la distanza in chilometri tra la stessa frazione e il comune di Villaspeciosa.